Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200031 80918 FÚRA s.r.o. vývoz odpadu 01/19 31.01.2019 06.02.2019 € 405,91
200036 190108 3Fin s.r.o. bezp. služby PO 31.01.2019 08.02.2019 € 72,00
200022 99919104 Mesto Prešov doplatok na stav. úrad 30.01.2019 18.02.2019 € 279,60
200028 22019 FABI Viliam Fabian potraviny 01/19 30.01.2019 04.02.2019 € 430,84
200021 9000905616 Edenred Slovakia, s.r.o. stravné lístky 01/19 28.01.2019 28.01.2019 € 1 367,16
200029 2019035 Anton Kollár, Mäsiarstvo TONY mäso 01/19 28.01.2019 04.02.2019 € 49,19
200030 190500204 GUNAREX s.r.o. zelenina 01/19 28.01.2019 04.02.2019 € 16,70
200032 21900291 APL plus,s.r.o. všeobecný materiál 28.01.2019 06.02.2019 € 41,05
200017 99919048 Mesto Prešov stav. poplatky 4.Q.18 21.01.2019 21.01.2019 € 185,00
200024 05012019 Marián Hufnagel Servis tepelnej techniky servis plyn. kotla MŠ 20.01.2019 06.02.2019 € 110,00
200010 0319 Miroslav Guman KOMINEX-IMPEX-STAV kontrola komínov MŠ, ZŠ 17.01.2019 17.01.2019 € 150,00
200014 99919039 Mesto Prešov sprac. mzd. agendy 4.Q.18 17.01.2019 18.01.2019 € 456,00
200018 2124645355 VVS,a.s. vodné a stočné 4.Q.2018 17.01.2019 22.01.2019 € 66,32
200019 2124645356 VVS,a.s. vod. a stočné ZŠ 4.Q.18 17.01.2019 22.01.2019 € 37,90
200020 1900227 SLOVAGRAM popl. za ver. rozhlas 2019 17.01.2019 31.01.2019 € 38,40
200011 0142991769 Orange Slovensko, a.s. tel. hovory TSP 14.01.2019 18.01.2019 € 41,00
200012 21900137 APL plus,s.r.o. všeobecný materiál 14.01.2019 18.01.2019 € 80,82
200015 3010054137 innogy Slovensko s.r.o. odber plynu r. 2018 11.01.2019 22.01.2019 € -1 224,91
200016 2250006635 Východoslovenská energetika, a.s. elektrina 12/18 09.01.2019 25.01.2019 € 55,86
200013 8225097635 Slovak Telecom, a.s. tel. hovory MŠ a OcU 08.01.2019 18.01.2019 € 33,67

Archív

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200003 1813618 FÚRA s.r.o. vývoz KO 12/18 31.12.2018 14.01.2019 € 607,29
200007 1390043519 O2 Slovakia, s.r.o. tel. hovory OcU 31.12.2018 14.01.2019 € 25,15
200322 462018 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia strava MŠ 12/18 21.12.2018 21.12.2018 € 59,40
200323 472018 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia strava ZŠ 12/18 21.12.2018 21.12.2018 € 200,45
200329 212018 FABI Viliam Fabian potraviny 12/18 21.12.2018 21.12.2018 € 378,82
200330 1832313271 TEMPO KONDELA, s.r.o. 8ks stoličky 21.12.2018 27.12.2018 € 161,28
200001 181767 3Fin s.r.o. bezpeč. služby 20.12.2018 14.01.2019 € 72,00
200319 180229 Disig, a.s. ročný poplatok elektron. pošta 19.12.2018 21.12.2018 € 32,40
200321 1832313206 TEMPO KONDELA, s.r.o. kancel. kreslá 19.12.2018 21.12.2018 € 556,00
200328 21804680 APL plus,s.r.o. vš. materiál 19.12.2018 21.12.2018 € 18,40
200327 2018575 Anton Kollár, Mäsiarstvo TONY mäso 12/18 17.12.2018 21.12.2018 € 33,61
200318 180971 BRISTON s.r.o. čistiace prostriedky ZŠ 16.12.2018 21.12.2018 € 20,00
200317 9000895612 Edenred Slovakia, s.r.o. stravné lístky 12/18 14.12.2018 14.12.2018 € 1 096,20
200324 180502969 GUNAREX s.r.o. zelenina ŠJ 12/18 14.12.2018 21.12.2018 € 10,36
200325 1810616 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie ŠJ 12/18 14.12.2018 21.12.2018 € 3,91
200326 1802377 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie Šj 12/18 14.12.2018 21.12.2018 € 0,25
200316 0142991769 Orange Slovensko, a.s. tel. hovory TSP 13.12.2018 14.12.2018 € 41,00
200311 21804514 APL plus,s.r.o. všeobecný materiál ŠJ 10.12.2018 14.12.2018 € 65,94
200315 2290135488 Východoslovenská energetika, a.s. elektrina 11/18 10.12.2018 14.12.2018 € 259,78
200320 8223055295 Slovak Telecom, a.s. tel. hovory MŠ a OcÚ 08.12.2018 21.12.2018 € 52,48
© Obec Abranovce 2011 All rights reserved. Created by PC Špital


Informácie o dokumente  
Interné číslo:200022 
Číslo:99919104 
Dodávateľ:Mesto Prešov 
Predmet:doplatok na stav. úrad 
Cena:€ 279,60 
Dátum vystavenia:30.01.2019 
Dátum splatnosti:14.02.2019 
Dátum úhrady:18.02.2019 
Poznámka: