Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200139 190830 3Fin s.r.o. bezp. služby 05/19 31.05.2019 31.05.2019 € 72,00
200141 232019 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dot. strava ZŠ 05/19 31.05.2019 04.06.2019 € 267,65
200142 222019 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dot. strava MŠ za 05/19 31.05.2019 05.06.2019 € 166,60
200145 10190005 FABI Viliam Fabian potraviny 05/19 ŠJ 31.05.2019 04.06.2019 € 600,11
200146 190124 AUTOŠKOLA DELŇA - TOMKO, s.r.o. dopravné na ihrisko ZŠ 31.05.2019 04.06.2019 € 58,80
200148 732019 SČK, územný spolok obedy pre dôchodcov 05/19 31.05.2019 04.06.2019 € 918,30
200154 656719 FÚRA s.r.o. vývoz odpadu 05/19 31.05.2019 13.06.2019 € 426,92
200162 689519 FÚRA s.r.o. vývoz veľkokapacitného kontajnera 31.05.2019 17.06.2019 € 158,23
200137 20190057 Rudolf Taiš predaj a servis motorových píl prac. náradie nezam. 29.05.2019 31.05.2019 € 323,80
200138 21901691 APL plus,s.r.o. kanc. potreby OcU a TSP 29.05.2019 31.05.2019 € 78,03
200144 1910252 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie za 05/19 29.05.2019 04.06.2019 € 8,97
200134 9000934730 Edenred Slovakia, s.r.o. stravné lístky 05/19 27.05.2019 27.05.2019 € 1 237,50
200143 2019286 Anton Kollár, Mäsiarstvo TONY mäso za 05/19 ŠJ 27.05.2019 04.06.2019 € 53,36
200140 201905 Daniel Hirka elektroinš. práce MŠ 24.05.2019 31.05.2019 € 161,50
200133 201905008 Občianske združenie Zdravé ďasná vš. služby Zdravé ďasná 21.05.2019 27.05.2019 € 147,00
200136 201912 Obec Tuhrina reprezent. predmety Beh mieru 20.05.2019 28.05.2019 € 246,16
200132 072019 L+H KOM s.r.o. projektová dokumentácia 14.05.2019 29.05.2019 € 600,00
200126 0142991769 Orange Slovensko, a.s. tel. hovory TSP 13.05.2019 14.05.2019 € 41,00
200131 120186615 Sensus metrologické služby s.r.o. 20ks vodomery 13.05.2019 20.05.2019 € 768,72
200127 1905582706 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. predĺženie domeny obce 10.05.2019 14.05.2019 € 42,59

Archív

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200003 1813618 FÚRA s.r.o. vývoz KO 12/18 31.12.2018 14.01.2019 € 607,29
200007 1390043519 O2 Slovakia, s.r.o. tel. hovory OcU 31.12.2018 14.01.2019 € 25,15
200322 462018 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia strava MŠ 12/18 21.12.2018 21.12.2018 € 59,40
200323 472018 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia strava ZŠ 12/18 21.12.2018 21.12.2018 € 200,45
200329 212018 FABI Viliam Fabian potraviny 12/18 21.12.2018 21.12.2018 € 378,82
200330 1832313271 TEMPO KONDELA, s.r.o. 8ks stoličky 21.12.2018 27.12.2018 € 161,28
200001 181767 3Fin s.r.o. bezpeč. služby 20.12.2018 14.01.2019 € 72,00
200319 180229 Disig, a.s. ročný poplatok elektron. pošta 19.12.2018 21.12.2018 € 32,40
200321 1832313206 TEMPO KONDELA, s.r.o. kancel. kreslá 19.12.2018 21.12.2018 € 556,00
200328 21804680 APL plus,s.r.o. vš. materiál 19.12.2018 21.12.2018 € 18,40
200327 2018575 Anton Kollár, Mäsiarstvo TONY mäso 12/18 17.12.2018 21.12.2018 € 33,61
200318 180971 BRISTON s.r.o. čistiace prostriedky ZŠ 16.12.2018 21.12.2018 € 20,00
200317 9000895612 Edenred Slovakia, s.r.o. stravné lístky 12/18 14.12.2018 14.12.2018 € 1 096,20
200324 180502969 GUNAREX s.r.o. zelenina ŠJ 12/18 14.12.2018 21.12.2018 € 10,36
200325 1810616 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie ŠJ 12/18 14.12.2018 21.12.2018 € 3,91
200326 1802377 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie Šj 12/18 14.12.2018 21.12.2018 € 0,25
200316 0142991769 Orange Slovensko, a.s. tel. hovory TSP 13.12.2018 14.12.2018 € 41,00
200311 21804514 APL plus,s.r.o. všeobecný materiál ŠJ 10.12.2018 14.12.2018 € 65,94
200315 2290135488 Východoslovenská energetika, a.s. elektrina 11/18 10.12.2018 14.12.2018 € 259,78
200320 8223055295 Slovak Telecom, a.s. tel. hovory MŠ a OcÚ 08.12.2018 21.12.2018 € 52,48
© Obec Abranovce 2011 All rights reserved. Created by PC Špital


Informácie o dokumente  
Interné číslo:200133 
Číslo:201905008 
Dodávateľ:Občianske združenie Zdravé ďasná 
Predmet:vš. služby Zdravé ďasná 
Cena:€ 147,00 
Dátum vystavenia:21.05.2019 
Dátum splatnosti:31.05.2019 
Dátum úhrady:27.05.2019 
Poznámka: