Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200169 1901100348 Remek, s.r.o. roč. poplatky k programom 17.06.2019 25.06.2019 € 444,00
200164 1911018 INCO-AG, s.r.o. serv. práce počítačov ZŠ 14.06.2019 17.06.2019 € 90,00
200161 0142991769 Orange Slovensko, a.s. tel. hovory TSP 12.06.2019 17.06.2019 € 41,08
200166 4619 ALEGO dopravné na výlet ZŠ 12.06.2019 25.06.2019 € 200,00
200170 2290135488 Východoslovenská energetika, a.s. elektrina 05/2019 11.06.2019 25.06.2019 € 290,83
200155 20190072 Rudolf Taiš predaj a servis motorových píl prac. náradie nezam. 10.06.2019 13.06.2019 € 165,20
200159 9119001478 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ASC agenda ZŠ 10.06.2019 13.06.2019 € 129,00
200163 190513 BRISTON s.r.o. čistiace prostriedky ZŠ 10.06.2019 17.06.2019 € 29,99
200167 062019 mArchus Plus, s.r.o. projekt. dokum. rekonštr. pož. zbrojnica 10.06.2019 25.06.2019 € 780,00
200153 1550150790 O2 Slovakia, s.r.o. tel. hovory MŠ a OcU 07.06.2019 13.06.2019 € 44,20
200165 3619 ALEGO dorpavné na výlet ZŠ 07.06.2019 25.06.2019 € 100,00
200156 2019036 Jozef Cihý Požiarna ochrana PREŠOV prac. odevy pre P.O. 06.06.2019 13.06.2019 € 2 382,00
200157 20190064 Rudolf Taiš predaj a servis motorových píl motorová píla P.O. 05.06.2019 13.06.2019 € 475,00
200158 20190062 Rudolf Taiš predaj a servis motorových píl krovinorez 05.06.2019 13.06.2019 € 450,00
200147 21901766 APL plus,s.r.o. čistiace prostr. ZŠ 03.06.2019 04.06.2019 € 26,10
200151 905202881 Slovenská pošta, a.s. noviny MŠ 03.06.2019 13.06.2019 € 12,40
200152 9022757732 Slovenská pošta, a.s. noviny MŠ 03.06.2019 13.06.2019 € 3,60
200160 904275522 Slovenská pošta, a.s. noviny ZŠ 03.06.2019 13.06.2019 € 4,00
200149 3010054137 innogy Slovensko s.r.o. odber plynu 06/19 01.06.2019 04.06.2019 € 617,20
200150 8234286362 Slovak Telecom, a.s. tel. hovory ZŠ a OcU 01.06.2019 18.06.2019 € 50,58

Archív

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200003 1813618 FÚRA s.r.o. vývoz KO 12/18 31.12.2018 14.01.2019 € 607,29
200007 1390043519 O2 Slovakia, s.r.o. tel. hovory OcU 31.12.2018 14.01.2019 € 25,15
200322 462018 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia strava MŠ 12/18 21.12.2018 21.12.2018 € 59,40
200323 472018 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia strava ZŠ 12/18 21.12.2018 21.12.2018 € 200,45
200329 212018 FABI Viliam Fabian potraviny 12/18 21.12.2018 21.12.2018 € 378,82
200330 1832313271 TEMPO KONDELA, s.r.o. 8ks stoličky 21.12.2018 27.12.2018 € 161,28
200001 181767 3Fin s.r.o. bezpeč. služby 20.12.2018 14.01.2019 € 72,00
200319 180229 Disig, a.s. ročný poplatok elektron. pošta 19.12.2018 21.12.2018 € 32,40
200321 1832313206 TEMPO KONDELA, s.r.o. kancel. kreslá 19.12.2018 21.12.2018 € 556,00
200328 21804680 APL plus,s.r.o. vš. materiál 19.12.2018 21.12.2018 € 18,40
200327 2018575 Anton Kollár, Mäsiarstvo TONY mäso 12/18 17.12.2018 21.12.2018 € 33,61
200318 180971 BRISTON s.r.o. čistiace prostriedky ZŠ 16.12.2018 21.12.2018 € 20,00
200317 9000895612 Edenred Slovakia, s.r.o. stravné lístky 12/18 14.12.2018 14.12.2018 € 1 096,20
200324 180502969 GUNAREX s.r.o. zelenina ŠJ 12/18 14.12.2018 21.12.2018 € 10,36
200325 1810616 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie ŠJ 12/18 14.12.2018 21.12.2018 € 3,91
200326 1802377 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie Šj 12/18 14.12.2018 21.12.2018 € 0,25
200316 0142991769 Orange Slovensko, a.s. tel. hovory TSP 13.12.2018 14.12.2018 € 41,00
200311 21804514 APL plus,s.r.o. všeobecný materiál ŠJ 10.12.2018 14.12.2018 € 65,94
200315 2290135488 Východoslovenská energetika, a.s. elektrina 11/18 10.12.2018 14.12.2018 € 259,78
200320 8223055295 Slovak Telecom, a.s. tel. hovory MŠ a OcÚ 08.12.2018 21.12.2018 € 52,48
© Obec Abranovce 2011 All rights reserved. Created by PC Špital


Informácie o dokumente  
Interné číslo:200150 
Číslo:8234286362 
Dodávateľ:Slovak Telecom, a.s. 
Predmet:tel. hovory ZŠ a OcU 
Cena:€ 50,58 
Dátum vystavenia:01.06.2019 
Dátum splatnosti:18.06.2019 
Dátum úhrady:18.06.2019 
Poznámka: