Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200189 9000949886 Edenred Slovakia, s.r.o. str. lístky 07/2019 15.07.2019 16.07.2019 € 1 019,70
200188 0142991769 Orange Slovensko, a.s. tel. hovory TSP 12.07.2019 16.07.2019 € 41,00
200186 1350161815 O2 Slovakia, s.r.o. tel. hovory OcU a MŠ 08.07.2019 16.07.2019 € 44,39
200183 2019058 Jozef Cihý Požiarna ochrana PREŠOV prac. odevy a pr. nár. P.O. 04.07.2019 04.07.2019 € 230,00
200182 3010054137 innogy Slovensko s.r.o. odber plynu 01.07.2019 03.07.2019 € 617,20
200184 8236397485 Slovak Telecom, a.s. tel. hovory OcU a ZŠ 01.07.2019 18.07.2019 € 50,70
200187 190105831 Presnet s.r.o. oprava antény internet 01.07.2019 16.07.2019 € 19,00
200172 282019 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia na stravu ZŠ 06/19 30.06.2019 01.07.2019 € 257,55
200173 272019 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia strava MŠ 06/19 30.06.2019 01.07.2019 € 130,90
200178 10290007 FABI Viliam Fabian potraviny 06/19 30.06.2019 01.07.2019 € 602,63
200181 191024 3Fin s.r.o. bezp. služby za 06/19 30.06.2019 03.07.2019 € 72,00
200185 824319 FÚRA s.r.o. vývoz odpadu 06/2019 30.06.2019 16.07.2019 € 421,00
200175 962019 SČK, územný spolok obedy dôchodcov 06/2019 28.06.2019 01.07.2019 € 779,70
200179 1911104 INCO-AG, s.r.o. tonery ZŠ 27.06.2019 03.07.2019 € 180,05
200174 1906038 MK hlas, s.r.o. rozhlasová ústredňa 26.06.2019 01.07.2019 € 2 276,09
200171 9000942365 Edenred Slovakia, s.r.o. str. lístky 06/19 25.06.2019 25.06.2019 € 1 385,27
200180 1900008 TenOPP, s.r.o. pracovné odevy nezam. 24.06.2019 03.07.2019 € 465,22
200176 2019369 Anton Kollár, Mäsiarstvo TONY mäso za 06/19 22.06.2019 01.07.2019 € 49,10
200168 2019044 AN fors spol. s.r.o. vyprac. žiadosti o dotáciu P.O. 20.06.2019 25.06.2019 € 300,00
200177 1910382 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie 06/19 19.06.2019 01.07.2019 € 7,57

Archív

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200288 803202881 Slovenská pošta, a.s. noviny MŠ 26.11.2018 03.12.2018 € 16,80
200289 803275522 Slovenská pošta, a.s. noviny ZŠ 26.11.2018 03.12.2018 € 6,00
200293 180502767 GUNAREX s.r.o. zelenina ŠJ 26.11.2018 05.12.2018 € 12,85
200294 2018521 Anton Kollár, Mäsiarstvo TONY mäso ŠJ 11/18 26.11.2018 05.12.2018 € 50,27
200300 803275732 Slovenská pošta, a.s. noviny MŠ 26.11.2018 05.12.2018 € 7,20
200284 20180988 LIMPO s.r.o stolové kalendáre LIM 22.11.2018 03.12.2018 € 104,00
200285 181260 Gastro-Galaxi hrnce do ŠJ 22.11.2018 03.12.2018 € 256,66
200286 21804231 APL plus,s.r.o. dekor. papier ZŠ 22.11.2018 03.12.2018 € 4,08
200002 2018028 Geomap poreal. zameranie pož. zbrojnica 22.11.2018 14.01.2019 € 247,00
200291 1802174 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie ŠJ 21.11.2018 05.12.2018 € 0,38
200292 110470 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie ŠJ 21.11.2018 05.12.2018 € 4,64
200281 21804176 APL plus,s.r.o. uč. potreby ZŠ 19.11.2018 20.11.2018 € 10,20
200282 152018 Ing. Vladimír Durbák technické práce projekt 19.11.2018 21.11.2018 € 495,00
200283 221080773 Baribal šatne pre deti MŠ 16.11.2018 03.12.2018 € 1 202,00
200276 0142991769 Orange Slovensko, a.s. tel. hovory TSP 15.11.2018 16.11.2018 € 40,44
200273 2192879 Gigaprint.sk, s.r.o. tonery MŠ 13.11.2018 12.11.2018 € 38,68
200275 201811037 INSGRAF s.r.o. korkové tabule MŠ 13.11.2018 14.11.2018 € 95,60
200274 2018043 RADSTAV - Profi s.r.o. údržba ciest 12.11.2018 14.11.2018 € 199,92
200278 7293116527 Východoslovenská energetika, a.s. el. energia OcU a ZŠ 09.11.2018 16.11.2018 € 268,99
200277 8221034757 Slovak Telecom, a.s. tel. hovory MŠ a OcÚ 08.11.2018 16.11.2018 € 52,48
© Obec Abranovce 2011 All rights reserved. Created by PC Špital


Informácie o dokumente  
Interné číslo:200183 
Číslo:2019058 
Dodávateľ:Jozef Cihý Požiarna ochrana PREŠOV 
Predmet:prac. odevy a pr. nár. P.O. 
Cena:€ 230,00 
Dátum vystavenia:04.07.2019 
Dátum splatnosti:18.07.2019 
Dátum úhrady:04.07.2019 
Poznámka: