Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200189 9000949886 Edenred Slovakia, s.r.o. str. lístky 07/2019 15.07.2019 16.07.2019 € 1 019,70
200188 0142991769 Orange Slovensko, a.s. tel. hovory TSP 12.07.2019 16.07.2019 € 41,00
200186 1350161815 O2 Slovakia, s.r.o. tel. hovory OcU a MŠ 08.07.2019 16.07.2019 € 44,39
200183 2019058 Jozef Cihý Požiarna ochrana PREŠOV prac. odevy a pr. nár. P.O. 04.07.2019 04.07.2019 € 230,00
200182 3010054137 innogy Slovensko s.r.o. odber plynu 01.07.2019 03.07.2019 € 617,20
200184 8236397485 Slovak Telecom, a.s. tel. hovory OcU a ZŠ 01.07.2019 18.07.2019 € 50,70
200187 190105831 Presnet s.r.o. oprava antény internet 01.07.2019 16.07.2019 € 19,00
200172 282019 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia na stravu ZŠ 06/19 30.06.2019 01.07.2019 € 257,55
200173 272019 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia strava MŠ 06/19 30.06.2019 01.07.2019 € 130,90
200178 10290007 FABI Viliam Fabian potraviny 06/19 30.06.2019 01.07.2019 € 602,63
200181 191024 3Fin s.r.o. bezp. služby za 06/19 30.06.2019 03.07.2019 € 72,00
200185 824319 FÚRA s.r.o. vývoz odpadu 06/2019 30.06.2019 16.07.2019 € 421,00
200175 962019 SČK, územný spolok obedy dôchodcov 06/2019 28.06.2019 01.07.2019 € 779,70
200179 1911104 INCO-AG, s.r.o. tonery ZŠ 27.06.2019 03.07.2019 € 180,05
200174 1906038 MK hlas, s.r.o. rozhlasová ústredňa 26.06.2019 01.07.2019 € 2 276,09
200171 9000942365 Edenred Slovakia, s.r.o. str. lístky 06/19 25.06.2019 25.06.2019 € 1 385,27
200180 1900008 TenOPP, s.r.o. pracovné odevy nezam. 24.06.2019 03.07.2019 € 465,22
200176 2019369 Anton Kollár, Mäsiarstvo TONY mäso za 06/19 22.06.2019 01.07.2019 € 49,10
200168 2019044 AN fors spol. s.r.o. vyprac. žiadosti o dotáciu P.O. 20.06.2019 25.06.2019 € 300,00
200177 1910382 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie 06/19 19.06.2019 01.07.2019 € 7,57

Archív

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200148 2110002454 FÚRA s.r.o. nádoby KUKA 24.06.2011 29.06.2011 € 615,48
200140 1190800408 Vaša stravovacia spol, s.r.o. str. lístky 06/11 21.06.2011 21.06.2011 € 946,20
200119 132011 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce čerp.dotácie MŠ 5/11 06.06.2011 03.06.2011 € 359,45
200130 4511 Stanislav Minarik chodník č. 2 06.06.2011 13.06.2011 € 390,12
200124 20112 KOVÁČSTVO ORAVEC kovová brána pred OcU 04.06.2011 07.06.2011 € 970,00
200120 142011 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce čerp.dotácie ZŠ 5/11 03.06.2011 03.06.2011 € 731,38
200117 172011 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce potraviny 05/2011 01.06.2011 03.06.2011 € 977,66
200106 1190800346 Vaša stravovacia spol, s.r.o. str. lístky 5/11 20.05.2011 20.05.2011 € 334,40
200108 1190800347 Vaša stravovacia spol, s.r.o. str. lístky 5/11 20.05.2011 20.05.2011 € 611,80
200109 110201 RAPES, s.r.o chodník č. 2 20.05.2011 02.06.2011 € 633,31
200113 110011 Geomap meracie práce 16.05.2011 13.06.2011 € 591,60
200091 112011 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce čerp. dot. na stravu ZŠ 02.05.2011 03.05.2011 € 598,49
200095 11138 AGROMELIO,s.r.o. štrk - chodník č. 2 29.04.2011 10.05.2011 € 473,54
200098 2250057884 Východoslovenská energetika, a.s. el.energia OcU a MŠ 20.04.2011 10.05.2011 € 354,00
200100 22500006635 Východoslovenská energetika, a.s. el.energia, VO, DN, vod. 20.04.2011 09.05.2011 € 426,00
200077 1190800274 Vaša stravovacia spol, s.r.o. str. lístky 04/11 14.04.2011 15.04.2011 € 752,40
200071 2611 Stanislav Minarik dovoz materiálu 5x a vykládka VZV 05.04.2011 13.04.2011 € 513,60
200080 11000480 Presnet s.r.o. počítač pre ŠJ 05.04.2011 19.04.2011 € 546,00
200064 92011 FABI Viliam Fabian potraviny dodané k stravnému ŠJ 03/2011 04.04.2011 05.04.2011 € 963,98
200066 82011 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce doplatok z dotácie k stravnému pre ZŠ 03/2011 04.04.2011 05.04.2011 € 673,18
© Obec Abranovce 2011 All rights reserved. Created by PC Špital


Informácie o dokumente  
Interné číslo:200120 
Číslo:142011 
Dodávateľ:Školská jedáleň pri MŠ Abranovce 
Predmet:čerp.dotácie ZŠ 5/11 
Cena:€ 731,38 
Dátum vystavenia:03.06.2011 
Dátum splatnosti:17.06.2011 
Dátum úhrady:03.06.2011 
Poznámka: