Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200189 9000949886 Edenred Slovakia, s.r.o. str. lístky 07/2019 15.07.2019 16.07.2019 € 1 019,70
200188 0142991769 Orange Slovensko, a.s. tel. hovory TSP 12.07.2019 16.07.2019 € 41,00
200186 1350161815 O2 Slovakia, s.r.o. tel. hovory OcU a MŠ 08.07.2019 16.07.2019 € 44,39
200183 2019058 Jozef Cihý Požiarna ochrana PREŠOV prac. odevy a pr. nár. P.O. 04.07.2019 04.07.2019 € 230,00
200182 3010054137 innogy Slovensko s.r.o. odber plynu 01.07.2019 03.07.2019 € 617,20
200184 8236397485 Slovak Telecom, a.s. tel. hovory OcU a ZŠ 01.07.2019 18.07.2019 € 50,70
200187 190105831 Presnet s.r.o. oprava antény internet 01.07.2019 16.07.2019 € 19,00
200172 282019 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia na stravu ZŠ 06/19 30.06.2019 01.07.2019 € 257,55
200173 272019 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia strava MŠ 06/19 30.06.2019 01.07.2019 € 130,90
200178 10290007 FABI Viliam Fabian potraviny 06/19 30.06.2019 01.07.2019 € 602,63
200181 191024 3Fin s.r.o. bezp. služby za 06/19 30.06.2019 03.07.2019 € 72,00
200185 824319 FÚRA s.r.o. vývoz odpadu 06/2019 30.06.2019 16.07.2019 € 421,00
200175 962019 SČK, územný spolok obedy dôchodcov 06/2019 28.06.2019 01.07.2019 € 779,70
200179 1911104 INCO-AG, s.r.o. tonery ZŠ 27.06.2019 03.07.2019 € 180,05
200174 1906038 MK hlas, s.r.o. rozhlasová ústredňa 26.06.2019 01.07.2019 € 2 276,09
200171 9000942365 Edenred Slovakia, s.r.o. str. lístky 06/19 25.06.2019 25.06.2019 € 1 385,27
200180 1900008 TenOPP, s.r.o. pracovné odevy nezam. 24.06.2019 03.07.2019 € 465,22
200176 2019369 Anton Kollár, Mäsiarstvo TONY mäso za 06/19 22.06.2019 01.07.2019 € 49,10
200168 2019044 AN fors spol. s.r.o. vyprac. žiadosti o dotáciu P.O. 20.06.2019 25.06.2019 € 300,00
200177 1910382 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie 06/19 19.06.2019 01.07.2019 € 7,57

Archív

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200003 1813618 FÚRA s.r.o. vývoz KO 12/18 31.12.2018 14.01.2019 € 607,29
200007 1390043519 O2 Slovakia, s.r.o. tel. hovory OcU 31.12.2018 14.01.2019 € 25,15
200322 462018 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia strava MŠ 12/18 21.12.2018 21.12.2018 € 59,40
200323 472018 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia strava ZŠ 12/18 21.12.2018 21.12.2018 € 200,45
200329 212018 FABI Viliam Fabian potraviny 12/18 21.12.2018 21.12.2018 € 378,82
200330 1832313271 TEMPO KONDELA, s.r.o. 8ks stoličky 21.12.2018 27.12.2018 € 161,28
200001 181767 3Fin s.r.o. bezpeč. služby 20.12.2018 14.01.2019 € 72,00
200319 180229 Disig, a.s. ročný poplatok elektron. pošta 19.12.2018 21.12.2018 € 32,40
200321 1832313206 TEMPO KONDELA, s.r.o. kancel. kreslá 19.12.2018 21.12.2018 € 556,00
200328 21804680 APL plus,s.r.o. vš. materiál 19.12.2018 21.12.2018 € 18,40
200327 2018575 Anton Kollár, Mäsiarstvo TONY mäso 12/18 17.12.2018 21.12.2018 € 33,61
200318 180971 BRISTON s.r.o. čistiace prostriedky ZŠ 16.12.2018 21.12.2018 € 20,00
200317 9000895612 Edenred Slovakia, s.r.o. stravné lístky 12/18 14.12.2018 14.12.2018 € 1 096,20
200324 180502969 GUNAREX s.r.o. zelenina ŠJ 12/18 14.12.2018 21.12.2018 € 10,36
200325 1810616 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie ŠJ 12/18 14.12.2018 21.12.2018 € 3,91
200326 1802377 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie Šj 12/18 14.12.2018 21.12.2018 € 0,25
200316 0142991769 Orange Slovensko, a.s. tel. hovory TSP 13.12.2018 14.12.2018 € 41,00
200311 21804514 APL plus,s.r.o. všeobecný materiál ŠJ 10.12.2018 14.12.2018 € 65,94
200315 2290135488 Východoslovenská energetika, a.s. elektrina 11/18 10.12.2018 14.12.2018 € 259,78
200320 8223055295 Slovak Telecom, a.s. tel. hovory MŠ a OcÚ 08.12.2018 21.12.2018 € 52,48
© Obec Abranovce 2011 All rights reserved. Created by PC Špital