Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200130 2290135488 Východoslovenská energetika, a.s. elektrina 04/2019 10.05.2019 20.05.2019 € 246,05
200135 1900006 TenOPP, s.r.o. pracovné odevy nezam. 10.05.2019 28.05.2019 € 301,98
200125 1310121814 O2 Slovakia, s.r.o. tel. hovory OcU a MŠ 06.05.2019 14.05.2019 € 44,76
200123 1905011 NAJ, s.r.o. činnosť zodp. osoby 1-6/19 03.05.2019 07.05.2019 € 60,00
200119 552019 SČK, územný spolok stravovanie pre dôchodcov 02.05.2019 03.05.2019 € 869,60
200121 21901381 APL plus,s.r.o. kanc. potreby voľby do EP 02.05.2019 07.05.2019 € 10,00
200122 21901382 APL plus,s.r.o. čist. potreby Voľby do EP 02.05.2019 07.05.2019 € 29,38
200116 3010054137 innogy Slovensko s.r.o. zemný plyn 05/19 01.05.2019 03.05.2019 € 617,20
200124 2250006635 Východoslovenská energetika, a.s. elektrina 03-05/19 01.05.2019 15.05.2019 € 422,00
200128 8232193521 Slovak Telecom, a.s. tel. hovory OcU a ZŠ 01.05.2019 20.05.2019 € 50,58
200110 190637 3Fin s.r.o. bezp. služby PO 30.04.2019 30.04.2019 € 72,00
200113 10190003 FABI Viliam Fabian potraviny ŠJ 04/19 30.04.2019 03.05.2019 € 564,67
200114 172019 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia na stravu MŠ 0419 30.04.2019 03.05.2019 € 173,74
200115 182019 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia na stravu ZŠ 0419 30.04.2019 03.05.2019 € 234,32
200117 99919294 Mesto Prešov sprac. mzd. agendy 1.Q.19 30.04.2019 03.05.2019 € 408,00
200129 536719 FÚRA s.r.o. vývoz KO za 04/19 30.04.2019 20.05.2019 € 433,64
200111 21901322 APL plus,s.r.o. uč. pomôcky ZŠ 29.04.2019 03.05.2019 € 10,97
200112 2019323 Anton Kollár, Mäsiarstvo TONY mäso za 04/19 29.04.2019 03.05.2019 € 50,91
200120 1900005 TenOPP, s.r.o. prac. odevy nezam. 29.04.2019 07.05.2019 € 650,99
200106 9000926998 Edenred Slovakia, s.r.o. stravné lístky 04/2019 25.04.2019 25.04.2019 € 1 136,70

Archív

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200003 1813618 FÚRA s.r.o. vývoz KO 12/18 31.12.2018 14.01.2019 € 607,29
200007 1390043519 O2 Slovakia, s.r.o. tel. hovory OcU 31.12.2018 14.01.2019 € 25,15
200322 462018 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia strava MŠ 12/18 21.12.2018 21.12.2018 € 59,40
200323 472018 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia strava ZŠ 12/18 21.12.2018 21.12.2018 € 200,45
200329 212018 FABI Viliam Fabian potraviny 12/18 21.12.2018 21.12.2018 € 378,82
200330 1832313271 TEMPO KONDELA, s.r.o. 8ks stoličky 21.12.2018 27.12.2018 € 161,28
200001 181767 3Fin s.r.o. bezpeč. služby 20.12.2018 14.01.2019 € 72,00
200319 180229 Disig, a.s. ročný poplatok elektron. pošta 19.12.2018 21.12.2018 € 32,40
200321 1832313206 TEMPO KONDELA, s.r.o. kancel. kreslá 19.12.2018 21.12.2018 € 556,00
200328 21804680 APL plus,s.r.o. vš. materiál 19.12.2018 21.12.2018 € 18,40
200327 2018575 Anton Kollár, Mäsiarstvo TONY mäso 12/18 17.12.2018 21.12.2018 € 33,61
200318 180971 BRISTON s.r.o. čistiace prostriedky ZŠ 16.12.2018 21.12.2018 € 20,00
200317 9000895612 Edenred Slovakia, s.r.o. stravné lístky 12/18 14.12.2018 14.12.2018 € 1 096,20
200324 180502969 GUNAREX s.r.o. zelenina ŠJ 12/18 14.12.2018 21.12.2018 € 10,36
200325 1810616 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie ŠJ 12/18 14.12.2018 21.12.2018 € 3,91
200326 1802377 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie Šj 12/18 14.12.2018 21.12.2018 € 0,25
200316 0142991769 Orange Slovensko, a.s. tel. hovory TSP 13.12.2018 14.12.2018 € 41,00
200311 21804514 APL plus,s.r.o. všeobecný materiál ŠJ 10.12.2018 14.12.2018 € 65,94
200315 2290135488 Východoslovenská energetika, a.s. elektrina 11/18 10.12.2018 14.12.2018 € 259,78
200320 8223055295 Slovak Telecom, a.s. tel. hovory MŠ a OcÚ 08.12.2018 21.12.2018 € 52,48
© Obec Abranovce 2011 All rights reserved. Created by PC Špital