Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200189 9000949886 Edenred Slovakia, s.r.o. str. lístky 07/2019 15.07.2019 16.07.2019 € 1 019,70
200188 0142991769 Orange Slovensko, a.s. tel. hovory TSP 12.07.2019 16.07.2019 € 41,00
200186 1350161815 O2 Slovakia, s.r.o. tel. hovory OcU a MŠ 08.07.2019 16.07.2019 € 44,39
200183 2019058 Jozef Cihý Požiarna ochrana PREŠOV prac. odevy a pr. nár. P.O. 04.07.2019 04.07.2019 € 230,00
200182 3010054137 innogy Slovensko s.r.o. odber plynu 01.07.2019 03.07.2019 € 617,20
200184 8236397485 Slovak Telecom, a.s. tel. hovory OcU a ZŠ 01.07.2019 18.07.2019 € 50,70
200187 190105831 Presnet s.r.o. oprava antény internet 01.07.2019 16.07.2019 € 19,00
200172 282019 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia na stravu ZŠ 06/19 30.06.2019 01.07.2019 € 257,55
200173 272019 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia strava MŠ 06/19 30.06.2019 01.07.2019 € 130,90
200178 10290007 FABI Viliam Fabian potraviny 06/19 30.06.2019 01.07.2019 € 602,63
200181 191024 3Fin s.r.o. bezp. služby za 06/19 30.06.2019 03.07.2019 € 72,00
200185 824319 FÚRA s.r.o. vývoz odpadu 06/2019 30.06.2019 16.07.2019 € 421,00
200175 962019 SČK, územný spolok obedy dôchodcov 06/2019 28.06.2019 01.07.2019 € 779,70
200179 1911104 INCO-AG, s.r.o. tonery ZŠ 27.06.2019 03.07.2019 € 180,05
200174 1906038 MK hlas, s.r.o. rozhlasová ústredňa 26.06.2019 01.07.2019 € 2 276,09
200171 9000942365 Edenred Slovakia, s.r.o. str. lístky 06/19 25.06.2019 25.06.2019 € 1 385,27
200180 1900008 TenOPP, s.r.o. pracovné odevy nezam. 24.06.2019 03.07.2019 € 465,22
200176 2019369 Anton Kollár, Mäsiarstvo TONY mäso za 06/19 22.06.2019 01.07.2019 € 49,10
200168 2019044 AN fors spol. s.r.o. vyprac. žiadosti o dotáciu P.O. 20.06.2019 25.06.2019 € 300,00
200177 1910382 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie 06/19 19.06.2019 01.07.2019 € 7,57

Archív

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200307 201818 Daniel Hirka elektr. inšt. práce MŠ 07.12.2018 14.12.2018 € 86,00
200309 201815 VVS - STAV s.r.o. zemné práce bágrom 06.12.2018 07.12.2018 € 240,00
200304 180247 ELRETO Milan Tomčo revízia el. rozvodov PO 05.12.2018 06.12.2018 € 120,00
200310 20180026 Crocus Theatre div. predst. Mikuláš 05.12.2018 07.12.2018 € 120,00
200302 201817570 Kinekus, s.r.o. poháre 220 ml 04.12.2018 05.12.2018 € 76,99
200306 181649 3Fin s.r.o. has. prístroj PO 04.12.2018 14.12.2018 € 70,32
200308 20181204 VÁHOPROJEKT, s.r.o. splaš. kanaliz. proj. dok. 04.12.2018 07.12.2018 € 132,00
200303 1552018 Magdaléna Kmeťová certif. budovy PO 03.12.2018 06.12.2018 € 240,00
200301 194391 INPROST s.r.o. obecné noviny r. 2019 01.12.2018 05.12.2018 € 88,40
200305 29112018 Marián Hufnagel Servis tepelnej techniky servis kotla MŠ 01.12.2018 14.12.2018 € 220,00
200313 3010054137 innogy Slovensko s.r.o. odber plynu 12/18 01.12.2018 14.12.2018 € 700,60
200314 8221937546 Slovak Telecom, a.s. tel. hovory ZŠ a OcU 01.12.2018 18.12.2018 € 51,88
200295 192018 FABI Viliam Fabian potraviny 11/18 30.11.2018 05.12.2018 € 483,33
200296 422018 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia strava ZŠ 11/18 30.11.2018 05.12.2018 € 245,10
200297 412018 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia strava MŠ 30.11.2018 05.12.2018 € 79,20
200298 181613 3Fin s.r.o. bezpečn. služba PO 30.11.2018 05.12.2018 € 72,00
200312 16649/18 FÚRA s.r.o. vývoz KO 11/18 30.11.2018 14.12.2018 € 405,56
200290 770243399 Edenred Slovakia, s.r.o. stravné 11/18 28.11.2018 28.11.2018 € 1 398,84
200299 180536 KRISTAV s.r.o. vývoz veľkého kontajnéra 28.11.2018 05.12.2018 € 454,80
200287 21804291 APL plus,s.r.o. vš. materiál OcU 26.11.2018 03.12.2018 € 68,68
© Obec Abranovce 2011 All rights reserved. Created by PC Špital