Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200051 192219 PROXIMA PRESS učebnice ZŠ 19.02.2019 04.03.2019 € 21,70
200046 0142991769 Orange Slovensko, a.s. tel. hovory TSP 14.02.2019 18.02.2019 € 41,00
200045 62019 Bartko Vlastimil sprac. mat. do OcU kroniky 12.02.2019 27.02.2019 € 1 000,00
200048 192702117 IFOsoft s.r.o. agenda majetok r. 2019 12.02.2019 27.02.2019 € 23,76
200044 2290135488 Východoslovenská energetika, a.s. elektrina 01/19 08.02.2019 13.02.2019 € 301,76
200039 21900414 APL plus,s.r.o. uč. pomôcky ZŠ 07.02.2019 08.02.2019 € 97,31
200040 1910078 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie ŠJ za 01/19 07.02.2019 13.02.2019 € 3,87
200041 1900227 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie ŠJ za 01/19 07.02.2019 13.02.2019 € 0,29
200035 1380055313 O2 Slovakia, s.r.o. tel. hovory OcU a MŠ 06.02.2019 08.02.2019 € 43,40
200042 2191103863 SOZA popl. za ver. rozhlas 06.02.2019 13.02.2019 € 20,40
200043 1901 Združenie obcí EKOTORYSA členské ZO Ekotorysa 06.02.2019 13.02.2019 € 291,48
200038 21900390 APL plus,s.r.o. uč. pomôcky hm. núdza ZŠ 05.02.2019 08.02.2019 € 199,20
200023 184216686 Alza.cz a.s. tlačiareň TSP 01.02.2019 01.02.2019 € 299,50
200033 8226011063 Slovak Telecom, a.s. tel. hovory OcU a ZŠ 01.02.2019 18.02.2019 € 50,58
200034 3010054137 innogy Slovensko s.r.o. plyn 01-02/19 01.02.2019 08.02.2019 € 617,20
200037 2250006635 Východoslovenská energetika, a.s. elektrina 01-02/19 01.02.2019 15.02.2019 € 422,00
200037 2250006635 Východoslovenská energetika, a.s. elektrina 01-02/19 01.02.2019 15.02.2019 € 422,00
200025 12019 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia strava MŠ 01/19 31.01.2019 04.02.2019 € 17,82
200026 22019 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia predškoláci MŠ 01/19 31.01.2019 04.02.2019 € 119,84
200027 32019 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia strava ZŠ 01/19 31.01.2019 04.02.2019 € 210,90

Archív

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

200003 1813618 FÚRA s.r.o. vývoz KO 12/18 31.12.2018 14.01.2019 € 607,29
200007 1390043519 O2 Slovakia, s.r.o. tel. hovory OcU 31.12.2018 14.01.2019 € 25,15
200322 462018 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia strava MŠ 12/18 21.12.2018 21.12.2018 € 59,40
200323 472018 Školská jedáleň pri MŠ Abranovce dotácia strava ZŠ 12/18 21.12.2018 21.12.2018 € 200,45
200329 212018 FABI Viliam Fabian potraviny 12/18 21.12.2018 21.12.2018 € 378,82
200330 1832313271 TEMPO KONDELA, s.r.o. 8ks stoličky 21.12.2018 27.12.2018 € 161,28
200001 181767 3Fin s.r.o. bezpeč. služby 20.12.2018 14.01.2019 € 72,00
200319 180229 Disig, a.s. ročný poplatok elektron. pošta 19.12.2018 21.12.2018 € 32,40
200321 1832313206 TEMPO KONDELA, s.r.o. kancel. kreslá 19.12.2018 21.12.2018 € 556,00
200328 21804680 APL plus,s.r.o. vš. materiál 19.12.2018 21.12.2018 € 18,40
200327 2018575 Anton Kollár, Mäsiarstvo TONY mäso 12/18 17.12.2018 21.12.2018 € 33,61
200318 180971 BRISTON s.r.o. čistiace prostriedky ZŠ 16.12.2018 21.12.2018 € 20,00
200317 9000895612 Edenred Slovakia, s.r.o. stravné lístky 12/18 14.12.2018 14.12.2018 € 1 096,20
200324 180502969 GUNAREX s.r.o. zelenina ŠJ 12/18 14.12.2018 21.12.2018 € 10,36
200325 1810616 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie ŠJ 12/18 14.12.2018 21.12.2018 € 3,91
200326 1802377 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ovocie Šj 12/18 14.12.2018 21.12.2018 € 0,25
200316 0142991769 Orange Slovensko, a.s. tel. hovory TSP 13.12.2018 14.12.2018 € 41,00
200311 21804514 APL plus,s.r.o. všeobecný materiál ŠJ 10.12.2018 14.12.2018 € 65,94
200315 2290135488 Východoslovenská energetika, a.s. elektrina 11/18 10.12.2018 14.12.2018 € 259,78
200320 8223055295 Slovak Telecom, a.s. tel. hovory MŠ a OcÚ 08.12.2018 21.12.2018 € 52,48
© Obec Abranovce 2011 All rights reserved. Created by PC Špital